研究費用や必要適正、効果の変更点について
系統 | 技術 | 変更前・変更後 (費用 / 学舎 / 適正 / 効果) |
---|---|---|
足軽 | 当世具足 | 変更前:15000 / 28 / A / 足軽隊への騎馬戦法の被害半減 変更後:10000 / 20 / B / 足軽隊への騎馬戦法の被害半減 |
足軽 | 当世具足 | 変更前:15000 / 28 / A / 足軽隊への騎馬戦法の被害半減 変更後:10000 / 20 / B / 足軽隊への騎馬戦法の被害半減 |
足軽 | 神槍術 | 変更前:30000 / 40 / S / 足軽戦法の威力+50% 変更後:15000 / 28 / A / 足軽戦法の威力+20% |
足軽 | 軍太鼓 | 変更前:10000 / 20 / B / 足軽隊の闘志上昇速度+30% 変更後:30000 / 40 / S / 足軽隊の闘志上昇速度+20% |
騎馬 | 耳覆い | 変更前:15000 / 28 / A / 騎馬隊への騎馬戦法の被害半減 変更後:10000 / 20 / B / 騎馬隊への騎馬戦法の被害半減 |
騎馬 | 赤備 | 変更前:30000 / 40 / S / 騎馬戦法の威力+50% 変更後:15000 / 28 / A / 騎馬戦法の威力+20% |
騎馬 | 旗指物 | 変更前:10000 / 20 / B / 騎馬隊の闘志上昇速度+30% 変更後:30000 / 40 / S / 騎馬隊の闘志上昇速度+20% |
騎馬 | 軍神 | 変更前:- / – / – / 騎馬隊の闘志上昇速度+30% 変更後:- / – / – / 騎馬隊の闘志上昇速度+20% |
弓 | 速射法 | 変更前:15000 / 28 / A / 弓隊の攻撃速度+5(拠点や櫓の攻撃速度も上昇) 変更後:10000 / 20 / B / 弓隊の攻撃速度+5(拠点や櫓の攻撃速度も上昇) |
弓 | 竹束 | 変更前:10000 / 20 / B / 弓隊への鉄砲戦法の被害半減 変更後:15000 / 28 / A / 弓隊への鉄砲戦法の被害半減 |
弓 | 与一の弓 | 変更前:- / – / – / 弓隊の戦法威力+50% 変更後:- / – / – / 弓隊の戦法威力+20% |
鉄砲 | 連式銃 | 変更前:15000 / 28 / A / 鉄砲隊の攻撃速度+10(拠点や鉄砲櫓の攻撃速度も上昇) 変更後:10000 / 20 / B / 鉄砲隊の攻撃速度+10(拠点や鉄砲櫓の攻撃速度も上昇) |
鉄砲 | 火薬改良 | 変更前:10000 / 20 / B / 鉄砲隊の射程+1(拠点や鉄砲櫓からの射程も伸長) 変更後:15000 / 28 / A / 鉄砲隊の射程+1(拠点や鉄砲櫓からの射程も伸長) |
鉄砲 | 三段構え | 変更前:- / – / – / 鉄砲隊の戦法威力+50% 変更後:- / – / – / 鉄砲隊の戦法威力+20% |
各戦法威力の変更点について
系統 | 戦法 | 戦法威力 (変更前 → 変更後) |
---|---|---|
足軽 | 槍衾 | 12 → 10 |
足軽 | 槍突撃 | 15 → 13 |
足軽 | 槍車 | 20 → 18 |
足軽 | 乱戦 | 28 → 25 |
足軽 | 強襲 | 30 → 27 |
足軽 | 千成衾 | 31 → 28 |
騎馬 | 先駆け | 18 → 12 |
騎馬 | 突進 | 23 → 16 |
騎馬 | 突撃 | 32 → 21 |
騎馬 | 啄木鳥 | 49 → 28 |
騎馬 | 乗崩 | 50 → 29 |
騎馬 | 車懸り | 53 → 32 |
弓 | 斉射 | 12 → 13 |
弓 | 火矢 | 15 → 18 |
弓 | 連射 | 20 → 24 |
弓 | 三矢の訓 | 30 → 33 |
鉄砲 | 早撃ち | 20 → 20 (変更なし) |
鉄砲 | 二段撃 | 25 → 26 |
鉄砲 | 三段撃 | 34 → 34 (変更なし) |
鉄砲 | 捨奸 | 53 → 45 |
鉄砲 | 組撃ち | 55 → 47 |
鉄砲 | 釣瓶撃 | 60 → 52 |