信長の野望-革新基本データ

官位

官位就任に必要な条件と効果

役職 位階 統率・政治 官位数 必要名声 その他
関白 正一位 +12 1 1000 山城を含む30ヵ国以上
太政大臣 従一位 +12 1 関白と同時獲得
左大臣 正二位 +11 1 関白と同時獲得
右大臣 正二位 +11 1 関白と同時獲得
内大臣 従二位 +11 1 関白と同時獲得
大納言 正三位 +10 1 840 金銭42000
権大納言 正三位 +10 2 840 金銭42000
中納言 従三位 +10 2 800 金銭40000
権中納言 従三位 +10 3 800 金銭40000
弾正尹 従三位 +10 1 800 金銭40000
左近衛大将 従三位 +10 1 800 金銭40000
右近衛大将 従三位 +10 1 800 金銭40000
太宰帥 従三位 +10 1 800 金銭40000
中務卿 正四位上 +9 1 760 金銭38000
参議 正四位下 +9 4 720 金銭36000
式部卿 従四位上 +8 1 680 金銭34000
治部卿 従四位上 +8 1 680 金銭34000
民部卿 従四位上 +8 1 680 金銭34000
兵部卿 従四位上 +8 1 680 金銭34000
刑部卿 従四位上 +8 1 680 金銭34000
大蔵卿 従四位上 +8 1 680 金銭34000
宮内卿 従四位上 +8 1 680 金銭34000
左京大夫 従四位下 +8 1 640 金銭32000
右京大夫 従四位下 +8 1 640 金銭32000
弾上大弼 従四位下 +8 1 640 金銭32000
左近衛中将 従四位下 +8 2 640 金銭32000
左近衛権中将 従四位下 +8 2 640 金銭32000
右近衛中将 従四位下 +8 2 640 金銭32000
右近衛権中将 従四位下 +8 2 640 金銭32000
左衛門督 従四位下 +8 1 640 金銭32000
右衛門督 従四位下 +8 1 640 金銭32000
左兵衛督 従四位下 +8 1 640 金銭32000
右兵衛督 従四位下 +8 1 640 金銭32000
大宰大弐 従四位下 +8 1 640 金銭32000
勘解由長官 従四位下 +8 1 640 金銭32000
中務大輔 正五位上 +7 1 600 金銭30000
大膳大夫 正五位上 +7 1 600 金銭30000
修理大夫 正五位上 +7 1 600 金銭30000
大宰少弐 正五位上 +7 1 600 金銭30000
式部大輔 正五位下 +7 1 560 金銭28000
治部大輔 正五位下 +7 1 560 金銭28000
民部大輔 正五位下 +7 1 560 金銭28000
兵部大輔 正五位下 +7 1 560 金銭28000
刑部大輔 正五位下 +7 1 560 金銭28000
大蔵大輔 正五位下 +7 1 560 金銭28000
宮内大輔 正五位下 +7 1 560 金銭28000
弾正少弼 正五位下 +7 1 560 金銭28000
左近衛少将 正五位下 +7 2 560 金銭28000
左近衛権少将 正五位下 +7 2 560 金銭28000
右近衛少将 正五位下 +7 2 560 金銭28000
右近衛権少将 正五位下 +7 2 560 金銭28000
中務少輔 従五位上 +6 1 520 金銭26000
図書頭 従五位上 +6 1 520 金銭26000
内匠頭 従五位上 +6 1 520 金銭26000
雅楽頭 従五位上 +6 1 520 金銭26000
玄蕃頭 従五位上 +6 1 520 金銭26000
主計頭 従五位上 +6 1 520 金銭26000
木工頭 従五位上 +6 1 520 金銭26000
左馬頭 従五位上 +6 1 520 金銭26000
右馬頭 従五位上 +6 1 520 金銭26000
兵庫頭 従五位上 +6 1 520 金銭26000
左衛門佐 従五位上 +6 1 520 金銭26000
右衛門佐 従五位上 +6 1 520 金銭26000
左兵衛佐 従五位上 +6 1 520 金銭26000
右兵衛佐 従五位上 +6 1 520 金銭26000
大和守 従五位上 +6 1 520 金銭26000
河内守 従五位上 +6 1 520 金銭26000
伊勢守 従五位上 +6 1 520 金銭26000
武蔵守 従五位上 +6 1 520 金銭26000
下総守 従五位上 +6 1 520 金銭26000
近江守 従五位上 +6 1 520 金銭26000
陸奥守 従五位上 +6 1 520 金銭26000
越前守 従五位上 +6 1 520 金銭26000
播磨守 従五位上 +6 1 520 金銭26000
肥後守 従五位上 +6 1 520 金銭26000
侍従 従五位下 +6 4 480 金銭24000
式部少輔 従五位下 +6 1 480 金銭24000
治部少輔 従五位下 +6 1 480 金銭24000
民部少輔 従五位下 +6 1 480 金銭24000
兵部少輔 従五位下 +6 1 480 金銭24000
刑部少輔 従五位下 +6 1 480 金銭24000
大蔵少輔 従五位下 +6 1 480 金銭24000
宮内少輔 従五位下 +6 1 480 金銭24000
左京亮 従五位下 +6 1 480 金銭24000
右京亮 従五位下 +6 1 480 金銭24000
大膳亮 従五位下 +6 1 480 金銭24000
修理亮 従五位下 +6 1 480 金銭24000
内蔵頭 従五位下 +6 1 480 金銭24000
縫殿頭 従五位下 +6 1 480 金銭24000
大炊頭 従五位下 +6 1 480 金銭24000
主殿頭 従五位下 +6 1 480 金銭24000
掃部頭 従五位下 +6 1 480 金銭24000
勘解由次官 従五位下 +6 1 480 金銭24000
山城守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
摂津守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
尾張守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
三河守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
遠江守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
駿河守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
甲斐守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
相模守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
美濃守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
信濃守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
下野守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
出羽守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
加賀守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
越中守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
越後守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
丹波守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
但馬守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
因幡守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
伯耆守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
出雲守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
美作守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
備前守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
備中守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
備後守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
安芸守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
周防守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
紀伊守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
阿波守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
讃岐守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
伊予守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
筑前守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
筑後守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
肥前守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
豊前守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
豊後守 従五位下 +6 1 480 金銭24000
中務大丞 正六位上 +5 1 440 金銭22000
内膳正 正六位上 +5 1 440 金銭22000
東市正 正六位上 +5 1 440 金銭22000
西市正 正六位上 +5 1 440 金銭22000
弾正大忠 正六位上 +5 1 440 金銭22000
左近将監 正六位上 +5 2 440 金銭22000
右近将監 正六位上 +5 2 440 金銭22000
式部大丞 正六位下 +5 1 400 金銭20000
治部大丞 正六位下 +5 1 400 金銭20000
民部大丞 正六位下 +5 1 400 金銭20000
兵部大丞 正六位下 +5 1 400 金銭20000
刑部大丞 正六位下 +5 1 400 金銭20000
大蔵大丞 正六位下 +5 1 400 金銭20000
宮内大丞 正六位下 +5 1 400 金銭20000
図書助 正六位下 +5 1 400 金銭20000
内匠助 正六位下 +5 1 400 金銭20000
雅楽助 正六位下 +5 1 400 金銭20000
玄蕃助 正六位下 +5 1 400 金銭20000
主計助 正六位下 +5 1 400 金銭20000
木工助 正六位下 +5 1 400 金銭20000
左馬助 正六位下 +5 1 400 金銭20000
右馬助 正六位下 +5 1 400 金銭20000
兵庫助 正六位下 +5 1 400 金銭20000
隼人正 正六位下 +5 1 400 金銭20000
織部正 正六位下 +5 1 400 金銭20000
釆女正 正六位下 +5 1 400 金銭20000
弾正少忠 正六位下 +5 1 400 金銭20000
上総介 正六位下 +5 1 400 金銭20000
常陸介 正六位下 +5 1 400 金銭20000
上野介 正六位下 +5 1 400 金銭20000
安房守 正六位下 +5 1 400 金銭20000
若狭守 正六位下 +5 1 400 金銭20000
能登守 正六位下 +5 1 400 金銭20000
佐渡守 正六位下 +5 1 400 金銭20000
丹後守 正六位下 +5 1 400 金銭20000
石見守 正六位下 +5 1 400 金銭20000
長門守 正六位下 +5 1 400 金銭20000
土佐守 正六位下 +5 1 400 金銭20000
日向守 正六位下 +5 1 400 金銭20000
大隅守 正六位下 +5 1 400 金銭20000
薩摩守 正六位下 +5 1 400 金銭20000
中務少丞 従六位上 +4 1 360 金銭18000
式部少丞 従六位上 +4 1 360 金銭18000
治部少丞 従六位上 +4 1 360 金銭18000
民部少丞 従六位上 +4 1 360 金銭18000
兵部少丞 従六位上 +4 1 360 金銭18000
刑部少丞 従六位上 +4 1 360 金銭18000
大蔵少丞 従六位上 +4 1 360 金銭18000
宮内少丞 従六位上 +4 1 360 金銭18000
内蔵助 従六位上 +4 1 360 金銭18000
縫殿助 従六位上 +4 1 360 金銭18000
大炊助 従六位上 +4 1 360 金銭18000
主殿助 従六位上 +4 1 360 金銭18000
掃部助 従六位上 +4 1 360 金銭18000
主水正 従六位上 +4 1 360 金銭18000
主膳正 従六位上 +4 1 360 金銭18000
左衛門大尉 従六位下 +4 3 320 金銭16000
右衛門大尉 従六位下 +4 3 320 金銭16000
左兵衛大尉 従六位下 +4 3 320 金銭16000
右兵衛大尉 従六位下 +4 3 320 金銭16000
秋田城介 従六位下 +4 1 320 金銭16000
左京大進 正七位上 +3 1 280 金銭14000
右京大進 正七位上 +3 1 280 金銭14000
主馬首 正七位上 +3 1 280 金銭14000
勘解由判官 正七位上 +3 1 280 金銭14000
和泉守 正七位上 +3 1 280 金銭14000
伊賀守 正七位上 +3 1 280 金銭14000
志摩守 正七位上 +3 1 280 金銭14000
伊豆守 正七位上 +3 1 280 金銭14000
飛騨守 正七位上 +3 1 280 金銭14000
隠岐守 正七位上 +3 1 280 金銭14000
淡路守 正七位上 +3 1 280 金銭14000
壱岐守 正七位上 +3 1 280 金銭14000
対馬守 正七位上 +3 1 280 金銭14000
左衛門少尉 正七位下 +3 3 240 金銭12000
右衛門少尉 正七位下 +3 3 240 金銭12000
左兵衛少尉 従七位上 +2 3 200 金銭10000
右兵衛少尉 従七位上 +2 3 200 金銭10000
典膳 従七位下 +2 1 160 金銭8000
東市佑 従七位下 +2 1 160 金銭8000
西市佑 従七位下 +2 1 160 金銭8000
隼人佑 正八位 +1 1 120 金銭6000
織部佑 正八位 +1 1 120 金銭6000
釆女佑 正八位 +1 1 120 金銭6000
主水佑 従八位 +1 1 80 金銭4000
主膳佑 従八位 +1 1 80 金銭4000

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。